Opis produktów
Agregat chłodniczy-chłodzony powietrzem typu split to przemysłowe urządzenie chłodnicze o konstrukcji typu split. Cały system jest podzielony na dwa podstawowe moduły: jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną, które są połączone rurami miedzianymi. Jego zasada działania jest podobna do konstrukcji typu split-klimatyzatorów domowych i może elastycznie dostosowywać się do różnych scenariuszy instalacji zgodnie z rzeczywistymi potrzebami chłodniczymi.
Podzespoły związane z rozpraszaniem ciepła-(takie jak skraplacze, wentylatory kondensacyjne itp.) są umieszczone centralnie w jednostce zewnętrznej, która może bezpośrednio wykorzystywać środowisko zewnętrzne do rozpraszania ciepła, aby uniknąć wpływu procesu rozpraszania ciepła na przestrzeń wewnętrzną. Pozostałe podstawowe elementy obiegu chłodniczego są zintegrowane z jednostką wewnętrzną, którą można zainstalować w pobliżu sprzętu lub obszaru wymagającego chłodzenia, aby zapewnić efektywne dostarczanie wydajności chłodniczej.
Podzielony agregat chłodniczy ICA-20S ma wydajność chłodniczą 58,5 kW i całkowitą moc 21,1 kW. Stosuje się go głównie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak obrabiarki CNC, centra obróbcze, maszyny drukarskie, maszyny do chipowania, maszyny spożywcze, sprzęt eksperymentalny, sprzęt medyczny i sprzęt do ochrony środowiska.
Jeśli Twoja przestrzeń wewnętrzna jest mała i niewygodne jest instalowanie kanałów wentylacyjnych, możesz rozważyć zastosowanie tego agregatu chłodniczego-typu dzielonego.
Zalety
Dostosowane--Jesteśmy producentem! próbki i OEM i ODM są dostępne!
Bezpieczeństwo--Posiadamy własną kartę testową, wszystkie nasze produkty zostały rygorystycznie przetestowane w fabryce.
Orzecznictwo--Posiadamy certyfikat CE i systemu zarządzania jakością.
Wysoka jakość--Nasza firma korzysta z najbardziej zaawansowanego sprzętu, aby wytwarzać produkty najwyższej jakości.
Często zadawane pytania
| Przedmiot/Model | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Wydajność chłodzenia | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Źródło zasilania | V/faza/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Całkowita moc wejściowa | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Prąd znamionowy | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Kompresor | Typ | Typ wirnika | ||||||
| Wejście zasilania | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Pompa | Wejście zasilania | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Głowa | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Natężenie przepływu wody | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Pojemność zbiornika | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Rozmiar rury wodnej | DN | 25 | 40 | |||||
| Hałas | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Waga | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Wymiar | Długość | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Szerokość | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Wysoki | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Przedmiot/Model | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Wydajność chłodzenia | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Źródło zasilania | V/faza/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Całkowita moc wejściowa | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Prąd znamionowy | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Kompresor | Typ | Typ wirnika | ||||||
| Wejście zasilania | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Pompa | Wejście zasilania | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Głowa | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Natężenie przepływu wody | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Pojemność zbiornika | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Rozmiar rury wodnej | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Hałas | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Waga | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Wymiar | Długość | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Szerokość | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Wysoki | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Innowacje technologiczne
Nigdy nie przestajemy wprowadzać innowacji…






Potężna oszczędność energii
Bardzo-oszczędność energii!






Kontrola jakości
Dbamy o każdy szczegół…






Precyzyjna technologia
Precyzyjna technologia sprawia, że produkty są lepsze






Popularne Tagi: dzielone powietrze-agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem, Chiny dzielone powietrze-producenci agregatów chłodniczych, dostawcy, fabryka
